inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - ab 49.-€ versandkostenfrei
Lieferzeit 3-10 Werktage
- Artikelnummer: 48654006520
- EAN: 886661047291
- Artikel-Nr.: 48654006520
- Versandhinweis : kein Versand nur Selbstabholung !
Rückentragbarer Akku AR 3000 - 4865 400 6520 -
Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku mit 1148 Wh Akku-Energie. Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte. Komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt. Einstellbarer Brustgurt. Ladezustand-Anzeige mit 6 LED. Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter. AP-Adaptertasche. Für ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen. Regentauglich durch anbaubaren Regenschutz.
Technische Daten
Energieinhalt 1) | 1.148 Wh |
Gewicht Akku | 6,8 kg |
Akkuzellentechnologie | LITHIUM-ION |
Nennkapazität nach IEC 61960 | 29,3 ah |
Nennkapazität Zelle (nach Herstellerangabe) | 2,9 ah |
Akku-Laufzeit KMA 130 mit Fadenmähkopf (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) 2) | 190/115/90 min |
Akku-Laufzeit KMA 130 mit GSB (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) 2) | 370/240/190 min |
Akku-Laufzeit MSA 160 C-BQ 3) | 230 min |
Akku-Laufzeit MSA 160 T 3) | 230 min |
Akku-Laufzeit MSA 200 C-BQ 3) | 200 min |
Akku-Laufzeit HTA 65 3) | 230 min |
Akku-Laufzeit HTA 85 3) | 230 min |
Akku-Laufzeit FSA 65 3) | 400 min |
Akku-Laufzeit FSA 85 3) | 200 min |
Akku-Laufzeit FSA 90 3) | 220 min |
Akku-Laufzeit FSA 90 R 3) | 150 min |
Akku-Laufzeit HSA 65 3) | 800 min |
Akku-Laufzeit HSA 66 3) | 800 min |
Akku-Laufzeit HSA 86 3) | 800 min |
Akku-Laufzeit HLA 65 3) | 800 min |
Akku-Laufzeit HLA 85 3) | 800 min |
Akku-Laufzeit BGA 85 3) | 115 min |
Akku-Laufzeit TSA 230 3) | 95 min |
Nennspannung | 36 V |
Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.
1) Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer.
2) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
3) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren